DATA DAN STATISTIK BASIS DATA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN SINTANG

Jenis Kendaraan Total DAIHATSU HINO ISUZU MITSUBISHI NISSAN SUZUKI TOYOTA WULING
Mobil Barang Bak Terbuka 747 79 106 8 278 1 27 246 2
Mobil Barang Bak Tertutup 48 2 4 3 37 0 1 1 0
Mobil Tangki 25 0 9 0 16 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Mobil Bus Kecil 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Mobil Penumpang Bukan Sedan 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Mobil Penarik 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Tertutup 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Jenis Kendaraan ARM ROLL BLIND VAN BOX KECIL BOX SEDANG BUS SEDANG DUMP TRUCK LIGHT TRUK LIGHT TRUK BOX MIKROLET MINIBUS PICK UP PICK UP DBL CABIN SELFT LOADER TAKSI TANGKI BESAR TANGKI SEDANG
Mobil Barang Bak Terbuka 15 0 0 3 0 148 72 0 0 0 429 79 1 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 0 2 17 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16
Kereta Gandeng Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Mobil Penarik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Tertutup 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...